檢測案例
- 分類:關(guān)于華科
- 發(fā)布時間:2021-04-09 14:38:03
- 訪問量:0
概要:
詳情
參與大中型項(xiàng)目部分案例
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 區(qū)域 |
1 | 湖南省重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查檢測項(xiàng)目 | 環(huán)境 | 湖南 |
2 | 第二次全國污染源農(nóng)業(yè)源普查服務(wù)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 懷化 |
3 | 湖南省農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)管理站 2018-2020 年 重金屬樣品檢測分析項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 湖南 |
5 | 耕地土壤與農(nóng)產(chǎn)品重金屬污染調(diào)查“農(nóng)產(chǎn)品樣品” 檢測 | 農(nóng)業(yè) | 湖南 |
6 | 長沙市雨花區(qū)環(huán)境監(jiān)測采購項(xiàng)目 | 環(huán)境監(jiān)測 | 長沙 |
7 | 長沙市生態(tài)環(huán)境局芙蓉分局2020年度環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)采購項(xiàng)目 | 環(huán)境監(jiān)測 | 長沙 |
8 | 常寧市第三次國土調(diào)查耕地質(zhì)量等級調(diào)查與評價項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 衡陽 |
9 | 湖南省湘西生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心2021年6-12月水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 環(huán)境監(jiān)測 | 湘西 |
10 | 2019年湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局公共場所“四小門店”空氣、公共用品檢測及生活飲用水單位水質(zhì)檢測服務(wù)項(xiàng)目 | 公共衛(wèi)生 | 湘潭 |
11 | 2019年吉首市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局對監(jiān)督管理單位進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量抽檢檢測服務(wù)采購項(xiàng)目 | 公共衛(wèi)生 | 湘西 |
12 | 2019年“一庫兩湖三水”水質(zhì)監(jiān)測服務(wù) | 生態(tài)功能區(qū) | 常德 |
掃二維碼用手機(jī)看